Guide du jeu
Bienvenue dans la communauté des geocacheurs ! Si vous avez encore des questions après avoir lu ces informations, nous vous recommandons de rechercher dans notre Base de connaissances ou de poser une question dans les Forums geocaching.
Le jeu
Le geocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée à l'extérieur à l'aide d'appareils GPS. Les participants rejoignent des coordonnées spécifiques où ils tentent de trouver la geocache (boîte) qui y est dissimulée.
Dans sa forme la plus simple, le geocaching requiert ces 8 étapes :
- Inscrivez-vous à une Adhésion de base gratuite.
- Rendez-vous à la page "Cacher & Chercher".
- Saisissez votre code postal et cliquez "Rechercher".
- Sélectionnez une geocache quelconque de la liste et cliquez sur son nom.
- Transférez les coordonnées de la geocache à votre appareil GPS.
- Utilisez votre appareil GPS pour vous aider à trouver la geocache dissimulée.
- Signez le carnet (logbook) et remettez la geocache à son emplacement d'origine.
- Partagez vos aventures et vos photos de geocaching en ligne.
Le jeu incorpore plusieurs autres niveaux. Poursuivez la lecture du guide pour en apprendre davantage !
Quelles sont les règles du géocaching ?
- Si vous prenez quelque chose de la geocache (ou "cache"), laissez-y quelque chose de valeur égale ou supérieure.
- Commentez votre découverte dans le carnet de la cache (logbook).
- Enregistrez votre aventure sur www.geocaching.com.
De quoi ai-je besoin pour faire du geocaching ?
Vous n'avez besoin que d'un appareil GPS ou un téléphone mobile muni d'un GPS intégré pour naviguer jusqu'à la cache, et une Adhésion à Geocaching.com.
Où les geocaches sont-elles situées ?
On retrouve des geocaches partout dans le monde. Des geocacheurs dissimulent souvent des caches dans des emplacements qui leur sont importants et qui reflètent un intérêt spécial ou une habileté du propriétaire de la cache. Ces emplacements peuvent être divers. Elles peuvent se trouver dans un parc en ville, au terme d'une grande randonnée, sous l'eau ou le long d'une rue en ville.
Y a-t-il différents types de geocaches ?
Oui. Le geocaching compte actuellement plus d'une douzaine de "types de caches", chaque type de cache représentant un aspect différent du jeu. Consultez la liste complète de Types de Geocaches.
Comment le geocaching a-t-il débuté ?
À vrai dire, c'est toute une histoire... au point où elle mérite sa propre page.
Voici les statistiques de nos caches trouvées jusqu'à ce jour, le 14-05-2012
(Généré par CacheStats 3.0. www.logicweave.com)
| Cache Finds | |||
| Total Found: | 3617 (# found/attended logs) | Find Rate: | 6,625 per day (46,4 per week, 2417 per year) |
| Caches: | 3617 (# unique caches visited) | Avg. difficulty / terrain: | 1,74 / 1,79 |
| # Archived: | 367 (10%) | FTFs: | 37 |
| Avg. in 1 day: | 12,1 | Oldest Cache: | Geocache (GC19AC placed 2001-08-27) |
| Most in 1 day: | 101 (2012-04-13) | Most in 1 month: | 424 (8/2011) |
| My Goal: | 3700 by 2012-12-31 | ||
| Days Cached | |||
| Total days cached: | 299 (every 1,8 days or 54,8%) | Most consecutive days with a find: | 50 (2011-04-12 - 2011-05-31) |
| Most in 1 month: | 31 (5/2011) | Most consecutive days without a find: | 20 (2010-12-06 - 2010-12-25) |
| History | |||
| Year | Total Found | Rate | Days Cached / Frequency |
| 2010 | 94 | 1,958 | 12 / every 4,0 days |
| 2011 | 2488 | 6,816 | 220 / every 1,7 days |
| 2012 | 1035 | 7,667 | 67 / every 2,0 days |
| Milestones | |||
| Number | Date | Cache | # Days between |
| #1 | 2010-11-14 | Legoland | |
| #100 | 2011-01-02 | P1-Boisé oublié 4 | 49 |
| #200 | 2011-01-19 | SM19 - Les bonbons magnétiques - Tic Tac | 17 |
| #300 | 2011-02-13 | Pistes d' animaux | 25 |
| #400 | 2011-03-05 | Ch.Lavoie 2 | 20 |
| #500 | 2011-04-08 | Parc Robitaille | 33 |
| #600 | 2011-04-21 | Leçon de piano 2 | 13 |
| #700 | 2011-05-07 | Le parc linéaire - Sous l'autoroute | 16 |
| #800 | 2011-05-17 | Baisley Tour #2 - Talk about pumpkins | 10 |
| #900 | 2011-05-28 | BIBLIOTHÈQUE NO 3 | 11 |
| #1000 | 2011-06-15 | P1-1000e de Les Marcheurs.com (La cache de Papy) | 18 |
| #1100 | 2011-06-24 | cyclo 22 | 9 |
| #1200 | 2011-07-02 | La Halte de Dosquet | 8 |
| #1300 | 2011-07-16 | RDP37 - Brutus | 14 |
| #1400 | 2011-07-31 | the snake | 15 |
| #1500 | 2011-08-13 | HOMMAGE À LA FAMILLE TAZ30 | 13 |
| #1600 | 2011-08-17 | Memento mori - Catholique 1 | 4 |
| #1700 | 2011-08-20 | Two Teams 26 | 3 |
| #1800 | 2011-08-27 | Il y a des cèdres ici. | 7 |
| #1900 | 2011-09-05 | Take me out to the ball game! | 9 |
| #2000 | 2011-09-24 | Une belle promenade 5 | 19 |
| #2100 | 2011-10-15 | SdM 20 S.National | 21 |
| #2200 | 2011-11-06 | Le Hamster géant | 22 |
| #2300 | 2011-11-28 | La Loge au Sud | 22 |
| #2400 | 2011-12-10 | Le coup de tête | 12 |
| #2500 | 2011-12-27 | sentier des peupliers 1 | 17 |
| #2600 | 2012-01-02 | St-Pierre | 6 |
| #2700 | 2012-01-15 | SN@SC-46 Les nanos de la 132. | 13 |
| #2800 | 2012-02-11 | Appaloosa - Jolly Jumper | 27 |
| #2900 | 2012-02-19 | Pour le plaisir de chercher | 8 |
| #3000 | 2012-03-17 | Je suis en manque ! Vite une autre. | 26 |
| #3100 | 2012-03-25 | M@L-18 les nanos de la 132 | 8 |
| #3200 | 2012-04-06 | La cache à Cloclo | 12 |
| #3300 | 2012-04-12 | 13 REMP-ARTS | 6 |
| #3400 | 2012-04-13 | Bouchon de circulation # 18 | 1 |
| #3500 | 2012-04-28 | B-M-A no.6, tombé au combat. | 15 |
| #3600 | 2012-05-13 | *CCQ "Pique-Assaut" | 15 |
| Locations | |
| US States (1): | ME (64) |
| Canadian Provinces (2): | Quebec (3530), New Brunswick (16) |
| Countries (3): | Canada (3546), Cuba (7), United States (64) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)